#
试题名
热度
更新日期
401 10. 检验一个数是否是10的倍数,则在下列程序空白处将n设为?( ) 82 2024-06-14
402 9. 运行程序后,列表的第4项是?( )   A.3  B.1  C.10  D.2 64 2024-06-14
403 8. 下列程序可以用来计算出租车的车费,行驶10千米需要的车费是?( )   A.6.6元  B.7元  C.19.8元  D.21元 88 2024-06-14
404 7. 跳绳测评标准是一分钟内跳17个为及格,一分钟跳103个及以上为优秀。下列哪组积木可以判断成绩为优秀?( )   94 2024-06-14
405 6. 运行程序后,变量“mul”的值是?( ) 65 2024-06-14
406 5. 使用冒泡排序法对下面列表中的数据进行从小到大排序,第一轮冒泡排序之后,列表中的数据,会发生什么变化?( ) 88 2024-06-14
407 4. Abby为了提高自己和同学信息交流的安全性,和同学约定了一套加密方法:用数字代替字母,01代表A,02代表B,以此类 62 2024-06-14
408 3. 鸡和兔一共有34只,共有96条腿,想求出鸡、兔各有几只,程序中空白的部分应该分别填入?( )   A.96 2 4 34  B 94 2024-06-14
409 2. 运行程序后,分别输入3、2、1,小猫会说什么?( )   A.321  B.231  C.123  D.230 57 2024-06-14
410 1. 圆点角色的程序如下图1所示(角色默认方向90),运行程序,输入“HLHLHLHL”后得到的结果如下图2所示,如果想得到 57 2024-06-14
411 31. 三位二进制数转换为十进制数 把三位二进制数转换为十进制,从左到右,分解二进制数的每一位,第一位乘以4,第 82 2024-06-13
412 30. 套娃生产机 根据输入的套娃层数,自动生产出套娃产品。 1.准备工作 (1)删除默认小猫角色,保留白色背景; 63 2024-06-13
413 29. 绘制图形 1.准备工作 (1)隐藏默认小猫角色; (2)选择背景Blue Sky。 2.功能实现 (1)画笔的粗细设为3,画笔 20 2024-06-13
414 28. 默认小猫角色,运行程序后,舞台上会看到小猫颜色变化了10次。( ) 66 2024-06-13
415 27. 运行程序后,舞台上会出现2个正方形。( ) 83 2024-06-13
416 26. 下列积木的值可能为6.66。( )   正确 错误  75 2024-06-13
417 25. 一个程序中,不能同时建立名为“able”和“ABLE”两个变量。( ) 正确 ​​​​​​​错误  31 2024-06-13
418 24. 甲虫程序如下图所示,运行程序后,舞台上只能看见一只甲虫。( ) 正确 错误  38 2024-06-13
419 23. 鸭子程序和小狗程序如下图所示,运行程序,鸭子说完后,小狗会说:“好的,那我先说。” ( ) 39 2024-06-13
420 22. 默认小猫角色,运行程序后,小猫将说出5个不同的数。( )   正确 错误  95 2024-06-13
421 21. 四个小朋友比体重,甲比乙轻,丙比乙重,丁最重。这四个小朋友的体重顺序是:丁>丙>乙>甲。( ) 正确 ​​​​​ 67 2024-06-13
422 20. 下列两种嵌套语句的运行效果是一样的。( ) 93 2024-06-13
423 19. 在舞台上,变量有下列三种显示模式:正常显示、大字显示和滑杆。( ) 82 2024-06-13
424 18. 下列哪个选项能绘制出如下图所示的图案?(  98 2024-06-13
425 17. 下列哪个选项,可以绘制出如下图所示的图案?( ) 32 2024-06-13