#
试题名
热度
更新日期
261 设a=set([1,2,2,3,3,3,4,4,4,4]),则sum(a)的值是。 63 2024-08-05
262 语句print(len({}))的执行结果是。 99 2024-08-05
263 下列语句执行后,di['fruit'][1]的值是。 di={'fruit':['apple','banana',&#0 45 2024-08-05
264 集合是一个无序、的数据集,它包括和两种类型,前者可以通过大括号或函数创建,后者需要通过函数创建。 20 2024-08-05
265 在Python中,字典和集合都使用作为定界符。字典的每个元素由两部分组成,即和,其中不允许重复。 95 2024-08-05
266 下列Python程序的运行结果是(      )。 s1=set([1,2,2,3,3,3,4]) s2={1,2,5,6,4} print(s1&s2-s1.inters 87 2024-08-05
267 下列语句执行后的结果是(       )。 d1={1:'food'} d2={1:'食品',2:'饮料'} d1.update(d2) p 43 2024-08-05
268 下列语句执行后的结果是(       )。 fruits={'apple':3,'banana':4,'pear':5} fruits[&# 47 2024-08-05
269 设a=set([1,2,2,3,3,3,4,4,4,4]),则a.remove(4)的值是(      )。 A.{1, 2, 3}              72 2024-08-05
270 以下不能创建集合的语句是(      )。 A.s1=set()                B.s2=set(“abcd”) C.s3={ 73 2024-08-05
271 对于字典D={'A':10,'B':20,'C':30,'D':40},sum(list(D.values()))的值是 33 2024-08-05
272 对于字典D={'A':10,'B':20,'C':30,'D':40},len(D)的是(      )。 A.4    69 2024-08-05
273 对于字典D={'A':10,'B':20,'C':30,'D':40},对第4个字典元素的访问形式是(      )。 45 2024-08-05
274 以下不能创建字典的语句是(      )。 A.dict1={}                B.dict2={3:5}  C.dict3= 30 2024-08-05
275 Python语句print(type({1:1,2:2,3:3,4:4}))的输出结果是(      )。 A.<class 'tuple'>          58 2024-08-05
276 对图 所示的 AOE 网,对其求关键路径的结果为 ___。 65 2024-08-03
277 对图 所示的 AOV 网,其可能的拓扑序列为____,____,____,____,____,____,____,____,____,____。 94 2024-08-03
278 对图所示的有向网,以顶点 A 为起点,并以顶点 G 为 终点求最短路径的结果为 ____ ​​​​​​​。 61 2024-08-03
279 对图 (a)所示的无向图,若其对应的邻接表如图(b) 所示,则对其进行广度优先遍历的结果为_____。 注意:图(b)所示的邻接 46 2024-08-03
280 对于图 所示的连通网,以顶点 A 为起点的最小生成树为 ( )。 98 2024-08-03