根据学生考试成绩,确定成绩等级,成绩与等级的对应关系如下表所示。
成绩(score) | 等级(level) |
score>= 90 | A |
80<=score<90 | B |
70<=score<80 | C |
60<=score<70 | D |
Score<60 | E |
成绩(score) | 等级(level) |
score>= 90 | A |
80<=score<90 | B |
70<=score<80 | C |
60<=score<70 | D |
Score<60 | E |
Scratch3.0 全国青少年软件编程等级考试 Python Scratch图形化一级 Scratch图形化四级 Scratch图形化三级 Scratch图形化二级 电子学会