#
试题名
热度
更新日期
4726 第29题 #include <algorithm>  #include <iostream>  using namespace std;     int n;  int d 31 2024-07-03
4727 第28题 #include <algorithm>  #include <iostream>  using namespace std;     int n;  int d 69 2024-07-03
4728 第27题 #include <iostream>  using namespace std;     long long n, ans;  int k, len;  l 86 2024-07-03
4729 第26题 #include <iostream>  using namespace std;     long long n, ans;  int k, len;  l 59 2024-07-03
4730 第25题 #include <iostream>  using namespace std;     long long n, ans;  int k, len;  l 99 2024-07-03
4731 第24题 #include <iostream>  using namespace std;     long long n, ans;  int k, len;  l 40 2024-07-03
4732 第23题 #include <iostream>  using namespace std;     long long n, ans;  int k, len;  l 40 2024-07-03
4733 第22题 #include <iostream>  using namespace std;     long long n, ans;  int k, len;  l 76 2024-07-03
4734 第21题 #include <cstdlib>  #include <iostream>  using namespace std;     char encoder[26] 20 2024-07-03
4735 第20题 #include <cstdlib>  #include <iostream>  using namespace std;     char encoder[26] 56 2024-07-03
4736 第19题 #include <cstdlib>  #include <iostream>  using namespace std;     char encoder[26] 96 2024-07-03
4737 第18题 #include <cstdlib>  #include <iostream>  using namespace std;     char encoder[26] 54 2024-07-03
4738 第17题 #include <cstdlib>  #include <iostream>  using namespace std;     char encoder[26] 35 2024-07-03
4739 第16题 #include <cstdlib>  #include <iostream>  using namespace std;     char encoder[26] 67 2024-07-03
4740 第15题 有五副不同颜色的手套(共 10 只手套,每副手套左右手各 1 只),一次性从中取 6 只手套,请问恰好能配成两副 70 2024-07-03
4741 第14题 10 个三好学生名额分配到 7 个班级,每个班级至少有一个名额,一共有( )种不同的分配方案。 A.  84 B.  35 2024-07-03
4742 第13题 干支纪年法是中国传统的纪年方法,由 10 个天干和 12 个地支组合成 60 个天干地支。由公历年份可以根 53 2024-07-03
4743 第12题 独根树的高度为 1。具有 61 个结点的完全二叉树的高度为( )。 A.  7 B.  8 C.  5 D.  6 50 2024-07-03
4744 第11题 下图中所使用的数据结构是( )。 A. 栈 B. 队列 C. 二叉树 D. 哈希表 59 2024-07-03
4745 第10题 五个小朋友并排站成一列,其中有两个小朋友是双胞胎,如果要求这两个双胞胎必须相邻,则有( )种不同排列 50 2024-07-03
4746 第9题 二进制数 1011 转换成十进制数是( ) A. 11 B. 10 C. 13 D. 12 100 2024-07-03
4747 第8题 有 10 个顶点的无向图至少应该有( )条边才能确保是一个连通图。 A.  9 B.  10 C.  11 D.  12 82 2024-07-03
4748 第7题 链表不具有的特点是( )。 A.  可随机访问任一元素 B.  不必事先估计存储空间 C.  插入删除不需要移 31 2024-07-03
4749 第6题 设 A 是 n 个实数的数组,考虑下面的递归算法: XYZ(A[1..n])  1) if n=1 then return A[1]  2 24 2024-07-03
4750 第5题 冒泡排序算法的伪代码如下: 输入:数组 L,n ≥ 1。输出:按非递减顺序排序的 L。  算法 BubbleSor 34 2024-07-03