#
试题名
热度
更新日期
3426 已知某运动会上男子百米赛跑决赛成绩。要求编写程序,按成绩排序并按名次输出排序结果,包括输出名次、运动员号 65 2024-05-07
3427 从键盘输入三个字符串,将其合并成一个字符串,并求合并后字符串的长度。 52 2024-05-07
3428 编一程序,对从键盘输入的两个字符串进行比较,然后输出两个字符串中第一个不同字符的 ASCII 码之差。例如,输入 66 2024-05-07
3429 输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字字符和其他字符的个数。 74 2024-05-07
3430 输入一个字符串,求出字符串长度(不能用 strlen 函数),输出字符串及其长度。 85 2024-05-07
3431 设计一个程序,打印如下杨辉三角形。 33 2024-05-07
3432 定义一个二维数组,用编程的方法形成如下矩阵(数据不能通过键盘输入),并按下列格式输出矩阵。 77 2024-05-07
3433 已有一按从大到小次序排序好的数组,现输入一数,要求按原来排序的规律将它插入到数组中。 62 2024-05-07
3434 某班有 30 个学生,进行了数学考试,编写程序将考试成绩输入一维数组,并将数学成绩用冒泡法、选择法与擂台法三种 51 2024-05-07
3435 设有一个数列,它的前四项为 0、0、2、5,以后每项分别是其前四项之和,编程求此数列的前 20 项。用一维数组完成 20 2024-05-07
3436 某班有 30 个学生,进行了数学考试,编写程序将考试成绩输入一维数组,并求数学的平均成绩及不及格学生的人数。 82 2024-05-07
3437 写出下列程序的运行结果。 #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main( ) { ch 67 2024-05-07
3438 写出下列程序的运行结果。 #include <iostream>  using namespace std;  int main( )  { int a[6 26 2024-05-07
3439 写出下列程序的运行结果。 #include <iostream>  using namespace std;  int main( )  {static in 40 2024-05-07
3440 写出下列程序的运行结果。 77 2024-05-07
3441 编程显示如图 所示的菱形。 85 2024-05-06
3442 设用 100 元钱买 100 支笔,其中钢笔每支 3 元,圆珠笔每支 2 元,铅笔每支 0.5元,问钢笔、圆珠笔和铅笔可以各买多 93 2024-05-06
3443 求, ​​​​​​​即求 1!+2!+3!+4!+…+10!。 99 2024-05-06
3444 某月 10 天内的气温为:-5、3、4、0、2、7、0、5、-1、2(℃),编程统计出气温在 0℃以上、0℃和 0℃以下各多少天? 72 2024-05-06
3445 输入两个正整数 m 和 n,求其最大公约数和最小公倍数。 76 2024-05-06
3446 编程计算 的值(x>1),直到最后一项小于 10¯ 4 为止。 62 2024-05-06
3447 求求的值。 20 2024-05-06
3448 写出下列程序的运行结果。 #include <iostream>  using namespace std;  int main( )  {int n=0,m 36 2024-05-06
3449 写出下列程序的运行结果。 #include <iostream>  using namespace std;  int main( )  { int i=0 34 2024-05-06
3450 写出下列程序的运行结果。 #include <iostream>  using namespace std;  int main( )  { int x=3 62 2024-05-06